EMOS E3070 domácí bezdrátová meteostanice
Detailní popis produktu
EMOS E3070 domácí meteostanice
Meteostanice s modře podsvíceným displejem zobrazující hodiny, datum, budík s funkcí opakovaného buzení, předpověď počasí, údaje o vnitřní a venkovní teplotě, vnitřní vlhkosti, fázi měsíce.
Hlavní vlastnosti
• Hodiny řízené rádiovým signálem DCF-77.
• Vnitřní a venkovní teplota a vnitřní vlhkost.
• Možnost připojit až 3 čidla.
• Budík s funkcí snooze.
Rádiem řízené hodiny (DCF77)
Rádiový signál se šíří pomocí rádiových vln (77,5 kHz) z místa poblíž Frankfurtu nad Mohanem v Německu s dosahem 1500 km. Tento rádiový časový signál automaticky zohledňuje letní a zimní čas, přestupné roky a změny data.
Funkce opakovaného buzení (snooze) a podsvícení displeje
Zvonění budíku posunete o 5 minut stiskem tlačítka SNOOZE při zvonění. Na displeji se objeví ikona „Zz“. Pro zrušení funkce snooze, stiskněte jakékoliv tlačítko kromě SNOOZE. Pokud nechcete využít funkci snooze, stiskněte při zvonění tlačítko Alarm. Stiskem tlačítka LIGHT aktivujete podsvícení displeje na 5 sekund.
Předpověď počasí
Stanice předpovídá počasí na základě změn atmosférického tlaku na příštích 12 – 24 hodin pro okolí vzdálené 15 – 20 km. Přesnost předpovědi počasí je 70 % - 75 %. Předpověď počasí nemusí vždy 100% vycházet, proto nemůže být výrobce ani prodejce odpovědný za jakékoliv ztráty způsobené nepřesnou předpovědí počasí. Při prvním nastavení nebo po resetování meteostanice trvá zhruba 12 hodin než meteostanice začne správně předpovídat. Meteostanice ukazuje 4 ikony předpovědi počasí.
Nejdůležitější parametry
| síťový adaptér | ne |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E03070) |
| dosah čidla | až 30 m |
| barometr | ne |
| velikost displeje | 111 × 61 mm |
| projekce | ne |
Ostatní parametry
| možnost pověšení na zeď | ne |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | ne |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| fáze měsíce | ano |
| datum | ano |
| trend tlaku | ne |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
| teplotní výstraha | ne |
| časová pásma | ano |
| produkt | meteostanice |
| elektronické plošné podsvícení | ne |
| opakované buzení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| rozměr čidla | 25 × 64 × 84 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 52 × 139 × 100 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Do balkonu a terasy |
|---|---|
| EAN: | 8592920010785 |
| 12-24 formát času: | ano |
| anemometr: | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
| barometr: | ne |
| Budík: | ano |
| časová pásma: | ano |
| Další funkce: | – |
| Datum: | ano |
| dosah čidla: | až 30 m |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| elektronické plošné podsvícení: | ne |
| Fáze Měsíce: | ano |
| Hodiny: | řízené DCF signálem |
| kalendář: | ano |
| Kompatibilita: | – |
| korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| min. a max. teplota: | ne |
| možné další čidlo: | až 3 čidla (E03070) |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ne |
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Notifikace do mobilní aplikace: | – |
| opakované buzení: | ano |
| Ovládání hlasovými asistenty: | – |
| Podporované OS: | – |
| prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| Produkt: | meteostanice |
| projekce: | ne |
| Protokol: | – |
| Provedení: | bezdrátové |
| Předpověď počasí: | ano |
| přenosová frekvence: | 433 MHz |
| rozměr čidla: | 24 × 44 × 100 mm |
| rozměr hlavní jednotky: | 54 × 139 × 101 mm |
| síťový adaptér: | ne |
| srážkoměr: | ne |
| teplotní výstraha: | ne |
| trend teploty: | ano |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ne |
| Velikost displeje: | 111 × 61 mm " |
| venkovní teplota: | -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | ne |
| vnitřní teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
